
Adresspaket Dachdeckerbetriebe
Alle 12.944 Dachdeckerbetriebe in Deutschland – komplett mit allen Merkmalen. Enthält u. a. Dachdecker.
- 12.944 Firmen mit Firmierung, Anschrift, Branche
- 10.880 mit Telefon (84 %)
- 6.310 mit E-Mail (49 %)
- 9.766 mit Ansprechpartner (75 %)
- 6.984 mit Website (54 %)
Nur ein Bundesland? Pakete je Bundesland ab 100,00 € (Hamburg)
Kauf statt Miete: unbegrenzt nutzbar · Lieferung als Excel und CSV · bezahlt werden Zusatzdaten nur, soweit vorhanden. Zahlen Stand 17.10.2026, der Preis wird im Bestellschritt tagesaktuell bestätigt. Sie möchten anders zuschneiden? Im Adressshop selbst auswählen.
Dachdeckerbetriebe je Bundesland
| Bundesland | Firmen | Telefon | Ansprechpartner | Paketpreis netto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.321 | 2.691 | 1.586 | 2.519 | 1.700,87 € | Kaufen | |
| 1.413 | 1.218 | 708 | 1.054 | 943,49 € | Kaufen | |
| 1.381 | 1.195 | 721 | 1.097 | 939,75 € | Kaufen | |
| 973 | 826 | 567 | 745 | 711,20 € | Kaufen | |
| 928 | 826 | 471 | 699 | 675,97 € | Kaufen | |
| 901 | 807 | 428 | 675 | 653,63 € | Kaufen | |
| 822 | 703 | 397 | 615 | 600,07 € | Kaufen | |
| 590 | 473 | 236 | 418 | 436,26 € | Kaufen | |
| 554 | 476 | 304 | 433 | 431,33 € | Kaufen | |
| 467 | 397 | 183 | 338 | 355,88 € | Kaufen | |
| 461 | 372 | 142 | 317 | 343,21 € | Kaufen | |
| 363 | 251 | 165 | 270 | 276,56 € | Kaufen | |
| 329 | 280 | 159 | 246 | 255,60 € | Kaufen | |
| 227 | 195 | 121 | 173 | 178,14 € | Kaufen | |
| 120 | 99 | 73 | 92 | 100,00 € | Kaufen | |
| 76 | 55 | 39 | 60 | 100,00 € | Kaufen |
So sieht Ihre Lieferung aus.
| Firmenname | Firma aktiv bestätigt am | Ansprechpartner | Ansprechpartner bestätigt am | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Muster Dachdeckerbetriebe GmbH | ✓ 16.10.2026 | Dr. Anna Beispiel | ✓ 16.10.2026 | München |
| Probemann & Partner | ✓ 15.10.2026 | Thomas Probemann | ✓ 15.10.2026 | Hamburg |
| Exempel KG | ✓ 17.10.2026 | Maria Exempel | ✓ 08.09.2026 | Köln |
Was ist im Paket?
Immer
Firmenname, Rechtsform, Straße, PLZ, Ort, Bundesland, Branche
Kontakt
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Internet-Adresse – soweit bekannt und geprüft
Ansprechpartner
Anrede, Titel, Vor- und Nachname, Funktion (Geschäftsführung, Inhaber, Vorstand)
Qualität
Laufend gepflegt: Existenzprüfung, Abgleich mit Handelsregister und Firmen-Websites, E-Mail-Prüfung vor Auslieferung
Die meisten Dachdeckerbetriebe im Paket: Berlin (351), Hamburg (125), Köln (107), München (96), Essen (78), Dortmund (75), Wuppertal (73), Düsseldorf (72). Zur Statistik
Weitere Adresspakete







