
Adresspaket Werbe- und Marketingagenturen
Alle 86.327 Werbe- und Marketingagenturen in Deutschland – komplett mit allen Merkmalen. Enthält u. a. Agenturen, Webagenturen.
- 86.327 Firmen mit Firmierung, Anschrift, Branche
- 67.250 mit Telefon (78 %)
- 46.445 mit E-Mail (54 %)
- 61.420 mit Ansprechpartner (71 %)
- 55.825 mit Website (65 %)
Nur ein Bundesland? Pakete je Bundesland ab 788,37 € (Bremen)
Kauf statt Miete: unbegrenzt nutzbar · Lieferung als Excel und CSV · bezahlt werden Zusatzdaten nur, soweit vorhanden. Zahlen Stand 10.11.2026, der Preis wird im Bestellschritt tagesaktuell bestätigt. Sie möchten anders zuschneiden? Im Adressshop selbst auswählen.
Werbe- und Marketingagenturen je Bundesland
| Bundesland | Firmen | Telefon | Ansprechpartner | Paketpreis netto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.775 | 13.582 | 9.646 | 12.765 | 9.733,43 € | Kaufen | |
| 16.098 | 12.698 | 8.717 | 11.614 | 8.998,84 € | Kaufen | |
| 11.999 | 9.762 | 6.716 | 8.323 | 7.006,17 € | Kaufen | |
| 7.488 | 5.820 | 3.803 | 5.247 | 4.734,61 € | Kaufen | |
| 6.482 | 5.249 | 3.537 | 4.389 | 4.259,85 € | Kaufen | |
| 5.742 | 3.735 | 2.861 | 4.406 | 3.871,79 € | Kaufen | |
| 4.003 | 2.842 | 2.090 | 3.068 | 3.004,45 € | Kaufen | |
| 3.727 | 3.056 | 2.069 | 2.624 | 2.863,42 € | Kaufen | |
| 3.272 | 2.635 | 1.822 | 2.297 | 2.607,11 € | Kaufen | |
| 2.737 | 2.163 | 1.497 | 1.974 | 2.305,65 € | Kaufen | |
| 1.733 | 1.395 | 910 | 1.189 | 1.670,51 € | Kaufen | |
| 1.409 | 1.180 | 746 | 942 | 1.433,26 € | Kaufen | |
| 1.191 | 972 | 603 | 790 | 1.245,71 € | Kaufen | |
| 1.016 | 865 | 545 | 665 | 1.109,35 € | Kaufen | |
| 827 | 674 | 432 | 572 | 923,87 € | Kaufen | |
| 686 | 534 | 396 | 484 | 788,37 € | Kaufen |
So sieht Ihre Lieferung aus.
| Firmenname | Firma aktiv bestätigt am | Ansprechpartner | Ansprechpartner bestätigt am | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Muster Werbe- und Marketingagenturen GmbH | ✓ 08.11.2026 | Dr. Anna Beispiel | ✓ 08.11.2026 | München |
| Probemann & Partner | ✓ 07.11.2026 | Thomas Probemann | ✓ 07.11.2026 | Hamburg |
| Exempel KG | ✓ 09.11.2026 | Maria Exempel | ✓ 01.10.2026 | Köln |
Was ist im Paket?
Immer
Firmenname, Rechtsform, Straße, PLZ, Ort, Bundesland, Branche
Kontakt
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Internet-Adresse – soweit bekannt und geprüft
Ansprechpartner
Anrede, Titel, Vor- und Nachname, Funktion (Geschäftsführung, Inhaber, Vorstand)
Qualität
Laufend gepflegt: Existenzprüfung, Abgleich mit Handelsregister und Firmen-Websites, E-Mail-Prüfung vor Auslieferung
Die meisten Werbe- und Marketingagenturen im Paket: Berlin (5.464), Hamburg (3.888), München (3.361), Köln (1.895), Düsseldorf (1.369), Stuttgart (1.107), Nürnberg (770), Hannover (695). Zur Statistik
Weitere Adresspakete







