Firmen in Deutschland nach Rechtsform und Bundesland
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind (Stand November 2026) über 2.216.000 Einzelunternehmen/Sonstige, über 915.000 GmbH, über 239.000 e.V. erfasst – insgesamt über 3.909.000 aktive Firmen, aufgeteilt nach 18 Rechtsformen und 16 Bundesländern.
Rechtsformen im Überblick
| Rechtsform | Firmen | Anteil |
|---|---|---|
| Einzelunternehmen/Sonstige | 2.216.764 | 56,7 % |
| GmbH | 915.367 | 23,4 % |
| e.V. | 239.102 | 6,1 % |
| UG (haftungsbeschränkt) | 135.580 | 3,5 % |
| GmbH & Co. KG | 121.456 | 3,1 % |
| e.K. | 98.342 | 2,5 % |
| GbR | 53.641 | 1,4 % |
| AG | 34.677 | 0,9 % |
| KG | 24.718 | 0,6 % |
| OHG | 17.279 | 0,4 % |
| eG | 12.557 | 0,3 % |
| gGmbH | 10.917 | 0,3 % |
| PartG | 8.765 | 0,2 % |
| Ausländische Gesellschaft | 8.551 | 0,2 % |
| UG & Co. KG | 6.481 | 0,2 % |
| Stiftung | 3.024 | 0,1 % |
| SE | 2.426 | 0,1 % |
| KGaA | 55 | 0,0 % |
Rechtsform nach Bundesland
| Rechtsform | Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelunternehmen/Sonstige | 317.860 | 397.789 | 80.593 | 61.742 | 15.013 | 47.210 | 180.594 | 40.629 | 202.324 | 421.367 | 122.998 | 26.392 | 106.143 | 49.931 | 83.475 | 58.129 |
| GmbH | 114.409 | 158.782 | 66.291 | 23.402 | 8.498 | 39.607 | 77.156 | 13.037 | 74.586 | 192.965 | 37.346 | 9.664 | 35.070 | 16.572 | 30.796 | 16.213 |
| e.V. | 31.373 | 43.759 | 12.807 | 8.131 | 1.838 | 5.778 | 19.661 | 4.177 | 21.840 | 43.257 | 12.370 | 2.566 | 11.584 | 6.060 | 7.963 | 5.490 |
| UG (haftungsbeschränkt) | 14.026 | 21.220 | 16.239 | 3.954 | 996 | 5.726 | 9.784 | 1.767 | 10.776 | 29.829 | 5.086 | 1.332 | 5.245 | 2.550 | 4.711 | 2.254 |
| GmbH & Co. KG | 15.355 | 22.480 | 4.455 | 2.167 | 1.489 | 5.151 | 8.824 | 2.054 | 13.797 | 27.175 | 4.773 | 825 | 3.234 | 1.751 | 6.019 | 1.737 |
| e.K. | 12.230 | 18.532 | 4.816 | 1.628 | 896 | 4.586 | 7.446 | 986 | 9.797 | 21.013 | 4.598 | 659 | 3.032 | 1.155 | 5.270 | 1.583 |
| GbR | 7.260 | 9.089 | 2.612 | 1.852 | 365 | 1.429 | 4.190 | 1.173 | 4.592 | 10.290 | 2.649 | 438 | 3.019 | 1.418 | 1.827 | 1.356 |
| AG | 5.339 | 6.755 | 2.183 | 914 | 276 | 1.220 | 3.120 | 427 | 2.406 | 6.494 | 1.487 | 350 | 1.425 | 513 | 1.067 | 617 |
| KG | 2.715 | 4.326 | 997 | 403 | 222 | 981 | 1.802 | 342 | 3.163 | 5.624 | 976 | 120 | 828 | 436 | 1.350 | 376 |
| OHG | 2.108 | 3.107 | 795 | 387 | 171 | 719 | 1.389 | 330 | 1.599 | 3.616 | 751 | 102 | 634 | 306 | 837 | 400 |
| eG | 1.822 | 2.419 | 396 | 538 | 53 | 209 | 788 | 442 | 1.144 | 1.753 | 501 | 119 | 848 | 557 | 450 | 496 |
| gGmbH | 1.238 | 1.202 | 1.383 | 374 | 117 | 385 | 730 | 279 | 981 | 2.110 | 351 | 118 | 615 | 287 | 425 | 305 |
| PartG | 1.354 | 1.598 | 649 | 126 | 117 | 453 | 826 | 82 | 665 | 1.774 | 300 | 68 | 291 | 81 | 252 | 113 |
| Ausländische Gesellschaft | 962 | 1.225 | 701 | 235 | 76 | 281 | 897 | 122 | 576 | 2.071 | 355 | 67 | 314 | 176 | 318 | 135 |
| UG & Co. KG | 621 | 1.061 | 335 | 172 | 59 | 330 | 490 | 93 | 843 | 1.340 | 252 | 60 | 219 | 123 | 344 | 130 |
| Stiftung | 477 | 431 | 210 | 70 | 36 | 222 | 267 | 30 | 257 | 548 | 127 | 31 | 86 | 58 | 94 | 69 |
| SE | 313 | 430 | 153 | 54 | 19 | 80 | 213 | 35 | 219 | 500 | 110 | 16 | 101 | 40 | 90 | 42 |
| KGaA | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Adressen nach Rechtsform kaufen
Häufige Fragen
Wie viele GmbH gibt es in Deutschland?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind (Stand November 2026) über 915.000 GmbH erfasst. Die Zahlen sind Mindestwerte; erloschene Firmen sind nicht enthalten.
Welche Rechtsform ist in Deutschland am häufigsten?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind (Stand November 2026) über 2.216.000 Einzelunternehmen/Sonstige, über 915.000 GmbH, über 239.000 e.V. erfasst – insgesamt über 3.909.000 aktive Firmen, aufgeteilt nach 18 Rechtsformen und 16 Bundesländern.
Diese Zahl zitieren oder einbinden
Quelle: dieanalysten GmbH, Branchen-Statistik „Firmen nach Rechtsform und Bundesland“, Stand November 2026, https://www.dieanalysten.com/statistik/rechtsformen
<a class="dieanalysten-zahl" data-statistik="rechtsformen" href="https://www.dieanalysten.com/statistik/rechtsformen">Firmen nach Rechtsform – Statistik von dieanalysten</a><script async src="https://www.dieanalysten.com/statistik/widget.js"></script>
Die Statistikdaten stehen unter CC BY 4.0: frei verwendbar – auch kommerziell – mit Quellenangabe „dieanalysten Adressshop“ und Link.
Methodik
Gezählt werden aktive Firmen im Adressbestand (Existenzprüfung, Qualitätspuffer wie im Shop), je Rechtsform und Bundesland. Einzelunternehmen und Sonstige sind in einer Gruppe zusammengefasst. Mehr dazu in der Methodik. Lizenz: CC BY 4.0.