Typische Branchen in Schleswig-Holstein
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 146.000 Firmen in Schleswig-Holstein erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Großhändler für Schiffs- & Bootszubehör (7,0-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Surfschulen (6,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Bettenfachgeschäfte (6,2-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Schleswig-Holstein | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Großhändler für Schiffs- & Bootszubehör | 37 | 7,0-mal so viele |
| Surfschulen | 34 | 6,4-mal so viele |
| Bettenfachgeschäfte | 517 | 6,2-mal so viele |
| Häfen & Yachthäfen | 64 | 6,2-mal so viele |
| Bootswerften | 69 | 5,7-mal so viele |
| Kreditbanken | 78 | 5,6-mal so viele |
| Schiffs- & Bootswerften | 95 | 5,0-mal so viele |
| Windparks | 388 | 4,4-mal so viele |
| Händler & Werkstätten für Boote | 120 | 4,3-mal so viele |
| Wohnungsmakler | 43 | 4,3-mal so viele |
| Handballverbände | 35 | 4,2-mal so viele |
| Fischrestaurants | 29 | 4,0-mal so viele |
| Großhändler für Bettwaren | 21 | 4,0-mal so viele |
| Schweinehaltungsbetriebe | 328 | 3,9-mal so viele |
| Frauenvereine | 103 | 3,6-mal so viele |
| Ferienhöfe für Urlaub auf dem Bauernhof | 165 | 3,5-mal so viele |
| Hersteller von Sanitäranlagen | 105 | 3,5-mal so viele |
| Baumschulen | 295 | 3,5-mal so viele |
| Rotkreuz-Kreisverbände & Ortsgruppen | 55 | 3,4-mal so viele |
| Stromversorger | 1.374 | 3,3-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Schleswig-Holstein | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Weingut | 15 | −94 % |
| Weingüter | 15 | −94 % |
| Fachgeschäfte für Geflügel | 19 | −83 % |
| Fachgeschäfte für Wild & Geflügel | 25 | −79 % |
| Karnevalsvereine | 12 | −79 % |
| Katholische Pfarrämter | 21 | −76 % |
| Getränkemärkte | 44 | −67 % |
| Weinstuben | 37 | −66 % |
| Forstämter | 20 | −66 % |
| Mechanische Werkstätten | 19 | −66 % |
Die häufigsten Branchen in Schleswig-Holstein
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Schleswig-Holstein?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 146.000 Firmen in Schleswig-Holstein erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Großhändler für Schiffs- & Bootszubehör (7,0-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Surfschulen (6,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Bettenfachgeschäfte (6,2-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Schleswig-Holstein die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (6.550), Immobilienmakler (4.936), Unternehmensberatungen (4.271), Hausverwaltungen (3.565), Arztpraxen (3.215).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).