Typische Branchen in Saarland
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 43.000 Firmen in Saarland erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Direktvertriebsunternehmen (8,3-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Rotkreuz-Kreisverbände & Ortsgruppen (3,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Fachgeschäfte für Angelbedarf (3,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Saarland | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Direktvertriebsunternehmen | 34 | 8,3-mal so viele |
| Rotkreuz-Kreisverbände & Ortsgruppen | 19 | 3,5-mal so viele |
| Fachgeschäfte für Angelbedarf | 39 | 3,4-mal so viele |
| Endokrinologische Arztpraxen | 24 | 3,4-mal so viele |
| Fachgeschäfte für Angel- & Jagdbedarf | 42 | 3,2-mal so viele |
| Spielbanken | 12 | 3,1-mal so viele |
| Damenfriseure | 121 | 3,0-mal so viele |
| Hersteller von Solarien | 10 | 3,0-mal so viele |
| Squashhallen | 14 | 3,0-mal so viele |
| Universitätskliniken | 13 | 2,8-mal so viele |
| Stuckateur- & Verputzbetriebe | 146 | 2,7-mal so viele |
| Autohäuser für Peugeot | 14 | 2,7-mal so viele |
| Französische Restaurants | 18 | 2,7-mal so viele |
| Naturfreunde-Vereine | 15 | 2,6-mal so viele |
| Vorrichtungsbauer | 15 | 2,5-mal so viele |
| Baumärkte | 64 | 2,4-mal so viele |
| Großhändler für Haushaltsbedarf | 13 | 2,2-mal so viele |
| Bestattungsinstitute | 209 | 2,2-mal so viele |
| Bestattungsinstitut | 209 | 2,2-mal so viele |
| Bistümer | 11 | 2,1-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Saarland | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Weingut | 14 | −83 % |
| Weingüter | 14 | −83 % |
| Genossenschaften | 19 | −68 % |
| Landwirtschaftlicher Betrieb | 151 | −65 % |
| Landwirtschaftliche Betriebe | 151 | −65 % |
| Großhändler für Agrarprodukte | 35 | −62 % |
| Medien, Druck & Werbung | 12 | −60 % |
| Beteiligungsgesellschaft | 450 | −60 % |
| Beteiligungsgesellschaften | 450 | −60 % |
| Großhändler für Holz | 12 | −57 % |
Die häufigsten Branchen in Saarland
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Saarland?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 43.000 Firmen in Saarland erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Direktvertriebsunternehmen (8,3-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Rotkreuz-Kreisverbände & Ortsgruppen (3,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Fachgeschäfte für Angelbedarf (3,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Saarland die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (2.112), Arztpraxen (1.328), Unternehmensberatungen (1.294), Restaurants (1.098), Immobilienmakler (1.080).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Saarland im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).