Typische Branchen in Niedersachsen
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 357.000 Firmen in Niedersachsen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Reedereien (2,8-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Geflügelzuchten (2,8-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Schweinehaltungsbetriebe (2,7-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Niedersachsen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Reedereien | 970 | 2,8-mal so viele |
| Geflügelzuchten | 429 | 2,8-mal so viele |
| Schweinehaltungsbetriebe | 636 | 2,7-mal so viele |
| Schifffahrts- & Fährunternehmen | 1.148 | 2,5-mal so viele |
| Viehhändler | 429 | 2,4-mal so viele |
| Windparks | 571 | 2,4-mal so viele |
| Jagdvereine | 132 | 2,4-mal so viele |
| Geflügelmast- & Geflügelschlachtbetriebe | 116 | 2,3-mal so viele |
| Kläranlagenbauer | 50 | 2,3-mal so viele |
| Landwirtschaftliche Betriebe | 8.066 | 2,3-mal so viele |
| Landwirtschaftlicher Betrieb | 8.066 | 2,3-mal so viele |
| Handballverbände | 53 | 2,3-mal so viele |
| Großhändler für Schiffs- & Bootszubehör | 33 | 2,3-mal so viele |
| Viehhändler für Schweine | 49 | 2,2-mal so viele |
| Binnenschifffahrtsunternehmen | 71 | 2,2-mal so viele |
| Baumschulen | 512 | 2,2-mal so viele |
| Viehzucht- & Nutztierhaltungsbetriebe | 2.149 | 2,2-mal so viele |
| Pferdehändler | 57 | 2,2-mal so viele |
| Gasversorger | 209 | 2,1-mal so viele |
| Großhändler für Kartoffeln | 84 | 2,1-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Niedersachsen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Weingut | 48 | −93 % |
| Weingüter | 48 | −93 % |
| Fachgeschäfte für Geflügel | 55 | −82 % |
| Weinkellereien & Keltereien | 15 | −81 % |
| Weinstuben | 67 | −78 % |
| Fachgeschäfte für Wild & Geflügel | 76 | −76 % |
| Agenturen für Radio- & Fernsehwerbung | 17 | −76 % |
| Karnevalsvereine | 47 | −70 % |
| Mechanische Werkstätten | 48 | −69 % |
| Hersteller von Kameras & Filmtechnik | 16 | −68 % |
Die häufigsten Branchen in Niedersachsen
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Niedersachsen?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 357.000 Firmen in Niedersachsen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Reedereien (2,8-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Geflügelzuchten (2,8-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Schweinehaltungsbetriebe (2,7-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Niedersachsen die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (14.989), Immobilienmakler (10.963), Unternehmensberatungen (9.414), Hausverwaltungen (8.558), Arztpraxen (8.436).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Niedersachsen im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).