Typische Branchen in Mecklenburg-Vorpommern
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 66.000 Firmen in Mecklenburg-Vorpommern erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Fischrestaurants (11,3-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Surfschulen (8,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Gutsbetriebe (6,2-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Fischrestaurants | 45 | 11,3-mal so viele |
| Surfschulen | 27 | 8,4-mal so viele |
| Gutsbetriebe | 45 | 6,2-mal so viele |
| Hersteller von Fischwaren & Fischkonserven | 19 | 6,1-mal so viele |
| Bootswerften | 38 | 5,6-mal so viele |
| Agrargenossenschaften | 136 | 5,3-mal so viele |
| Bootsverleihe | 112 | 5,1-mal so viele |
| Kläranlagenbauer | 21 | 4,8-mal so viele |
| Schiffs- & Bootswerften | 48 | 4,6-mal so viele |
| Fischereibetriebe | 74 | 4,3-mal so viele |
| Häfen & Yachthäfen | 24 | 4,2-mal so viele |
| Wohnungsmakler | 22 | 4,0-mal so viele |
| Molkereien | 59 | 4,0-mal so viele |
| Händler & Werkstätten für Boote | 60 | 3,9-mal so viele |
| Wasserbauunternehmen | 26 | 3,6-mal so viele |
| Räuchereien | 18 | 3,5-mal so viele |
| Campingplätze | 141 | 3,3-mal so viele |
| Energieverbände | 21 | 3,3-mal so viele |
| Vermieter & Vermittler von Ferienwohnungen | 235 | 3,2-mal so viele |
| Ferienwohnungen & Privatzimmer | 950 | 3,0-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Weingut | 12 | −91 % |
| Weingüter | 12 | −91 % |
| Hersteller von Werkzeugen | 19 | −82 % |
| Katholische Pfarrämter | 10 | −79 % |
| Hersteller von Stanz- & Umformteilen | 36 | −76 % |
| Werkzeug- & Formenbauer | 14 | −76 % |
| Modellbauer | 12 | −74 % |
| Vereinsgaststätten | 15 | −74 % |
| Filmproduktionsfirmen | 34 | −74 % |
| Großhändler für Verpackungsmaterial | 12 | −71 % |
Die häufigsten Branchen in Mecklenburg-Vorpommern
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Mecklenburg-Vorpommern?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 66.000 Firmen in Mecklenburg-Vorpommern erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Fischrestaurants (11,3-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Surfschulen (8,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Gutsbetriebe (6,2-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Mecklenburg-Vorpommern die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (2.208), Arztpraxen (1.864), Immobilienmakler (1.699), Restaurants (1.500), Hausverwaltungen (1.478).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).