Typische Branchen in Hessen
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 325.000 Firmen in Hessen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Hersteller von Werbemitteln & Souvenirs (3,2-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Luftfrachtunternehmen (2,6-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Großhändler für Wild & Geflügel (2,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Hessen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Hersteller von Werbemitteln & Souvenirs | 288 | 3,2-mal so viele |
| Luftfrachtunternehmen | 51 | 2,6-mal so viele |
| Großhändler für Wild & Geflügel | 31 | 2,5-mal so viele |
| Gewerkschaften | 111 | 2,0-mal so viele |
| Damenfriseure | 516 | 2,0-mal so viele |
| Jugendberatungsstellen | 31 | 2,0-mal so viele |
| Direktwerbeagenturen | 76 | +94 % |
| Forstämter | 245 | +92 % |
| Heimat- & Vertriebenenverbände | 22 | +89 % |
| Notariate | 573 | +87 % |
| Glashütten | 25 | +86 % |
| Direktwerbeagenturen & Adresshändler | 34 | +75 % |
| Großhändler für Metzgereibedarf | 27 | +73 % |
| Evangelische Pfarrämter | 544 | +73 % |
| Pädagogische Hochschulen | 58 | +73 % |
| Fachgeschäfte für Angelbedarf | 127 | +72 % |
| Autoleasinggesellschaften | 26 | +72 % |
| Tierschutzvereine | 159 | +68 % |
| Universitätskliniken | 51 | +66 % |
| Adresshändler & Listbroker | 24 | +65 % |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Hessen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Reedereien | 25 | −91 % |
| Schweinehaltungsbetriebe | 23 | −87 % |
| Schifffahrts- & Fährunternehmen | 71 | −80 % |
| Schiffs- & Bootswerften | 10 | −76 % |
| Ferienhöfe für Urlaub auf dem Bauernhof | 29 | −72 % |
| Agrargenossenschaften | 30 | −70 % |
| Gutsbetriebe | 10 | −65 % |
| Bundeswehrdienststellen | 14 | −63 % |
| Großhändler für Glas | 10 | −62 % |
| Forstaufsichtsbehörden | 19 | −61 % |
Die häufigsten Branchen in Hessen
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Hessen?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 325.000 Firmen in Hessen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Hersteller von Werbemitteln & Souvenirs (3,2-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Luftfrachtunternehmen (2,6-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Großhändler für Wild & Geflügel (2,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Hessen die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (19.489), Unternehmensberatungen (13.525), Immobilienmakler (9.694), Werbe- und Marketingagenturen (7.814), Hausverwaltungen (7.806).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Hessen im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).