Typische Branchen in Bremen
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 30.000 Firmen in Bremen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Hersteller von Fischwaren & Fischkonserven (14,2-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Großhändler für Fisch & Meeresfrüchte (9,0-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Fischrestaurants (8,8-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Bremen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Hersteller von Fischwaren & Fischkonserven | 19 | 14,2-mal so viele |
| Großhändler für Fisch & Meeresfrüchte | 29 | 9,0-mal so viele |
| Fischrestaurants | 15 | 8,8-mal so viele |
| Schiffs- & Bootswerften | 36 | 8,0-mal so viele |
| Großhändler für Schiffs- & Bootszubehör | 10 | 7,9-mal so viele |
| Schifffahrts- & Fährunternehmen | 296 | 7,6-mal so viele |
| Reedereien | 227 | 7,6-mal so viele |
| Großhändler für Fisch, Wild & Geflügel | 26 | 6,3-mal so viele |
| Industrielackierereien | 10 | 5,1-mal so viele |
| Binnenschifffahrtsunternehmen | 13 | 4,7-mal so viele |
| Betriebskrankenkassen | 14 | 4,7-mal so viele |
| Korrosionsschutzbetriebe | 14 | 4,7-mal so viele |
| Fachgeschäfte für Fisch | 32 | 4,5-mal so viele |
| Lungenarztpraxen | 11 | 4,1-mal so viele |
| Imbisse & Schnellrestaurants | 64 | 4,0-mal so viele |
| Badstudios | 19 | 3,9-mal so viele |
| Bootswerften | 11 | 3,8-mal so viele |
| Internationale Speditionen | 39 | 3,6-mal so viele |
| Internationale Gütertransportunternehmen | 35 | 3,1-mal so viele |
| Wassersportvereine | 36 | 3,0-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Bremen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Landwirtschaftlicher Betrieb | 49 | −84 % |
| Landwirtschaftliche Betriebe | 49 | −84 % |
| Viehzucht- & Nutztierhaltungsbetriebe | 17 | −80 % |
| Hersteller von Stanz- & Umformteilen | 16 | −75 % |
| Freiwillige Feuerwehr | 16 | −74 % |
| Freiwillige Feuerwehren | 16 | −74 % |
| Feuerwehr | 27 | −73 % |
| Feuerwehren | 27 | −73 % |
| Ferienwohnung und Privatzimmer | 38 | −72 % |
| Ferienwohnungen & Privatzimmer | 38 | −72 % |
Die häufigsten Branchen in Bremen
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Bremen?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 30.000 Firmen in Bremen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Hersteller von Fischwaren & Fischkonserven (14,2-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Großhändler für Fisch & Meeresfrüchte (9,0-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Fischrestaurants (8,8-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Bremen die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (1.577), Immobilienmakler (1.206), Unternehmensberatungen (1.070), Arztpraxen (934), Hausverwaltungen (883).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Bremen im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).