Typische Branchen in Brandenburg
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 109.000 Firmen in Brandenburg erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Agrargenossenschaften (4,8-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Bootsverleihe (3,9-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Brunnenbauer & Bohrbetriebe (3,7-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Brandenburg | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Agrargenossenschaften | 194 | 4,8-mal so viele |
| Bootsverleihe | 137 | 3,9-mal so viele |
| Brunnenbauer & Bohrbetriebe | 29 | 3,7-mal so viele |
| Bootswerften | 31 | 2,9-mal so viele |
| Gutsbetriebe | 32 | 2,8-mal so viele |
| Energieverbände | 28 | 2,7-mal so viele |
| Wasserbauunternehmen | 31 | 2,7-mal so viele |
| Fischereibetriebe | 71 | 2,6-mal so viele |
| Wohnungsmakler | 23 | 2,6-mal so viele |
| Zoos & Tierparks | 49 | 2,6-mal so viele |
| Autohäuser für Nissan | 21 | 2,5-mal so viele |
| Bauberufsschulen | 25 | 2,5-mal so viele |
| Händler & Werkstätten für Boote | 61 | 2,5-mal so viele |
| Rohrleitungsbauer | 103 | 2,4-mal so viele |
| Kabelbaubetriebe | 114 | 2,4-mal so viele |
| Wasserverbände | 35 | 2,4-mal so viele |
| Hersteller von Öfen & Herden | 22 | 2,4-mal so viele |
| Bautenschutzbetriebe | 355 | 2,4-mal so viele |
| Genossenschaften | 367 | 2,4-mal so viele |
| Großhändler für Dünger | 14 | 2,3-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Brandenburg | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Weinstuben | 13 | −86 % |
| Weingut | 36 | −83 % |
| Weingüter | 36 | −83 % |
| Fachgeschäfte für Wild & Geflügel | 21 | −79 % |
| Musikvereine | 25 | −76 % |
| Großhändler für Lederwaren | 11 | −72 % |
| Musikverlage | 10 | −71 % |
| Werkzeug- & Formenbauer | 26 | −71 % |
| Allergologische Arztpraxen | 16 | −71 % |
| Hersteller von Drehteilen | 10 | −70 % |
Die häufigsten Branchen in Brandenburg
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Brandenburg?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 109.000 Firmen in Brandenburg erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Agrargenossenschaften (4,8-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Bootsverleihe (3,9-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Brunnenbauer & Bohrbetriebe (3,7-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Brandenburg die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (4.595), Immobilienmakler (2.920), Arztpraxen (2.734), Unternehmensberatungen (2.610), Hausverwaltungen (2.541).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Brandenburg im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).