Typische Branchen in Berlin
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 199.000 Firmen in Berlin erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Großhändler für Diamanten (10,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Krankenkassen (4,6-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Finanzdienstleister (4,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Berlin | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Großhändler für Diamanten | 75 | 10,4-mal so viele |
| Krankenkassen | 627 | 4,6-mal so viele |
| Finanzdienstleister | 1.267 | 4,5-mal so viele |
| Filmregisseure | 35 | 4,4-mal so viele |
| Agenturen für Radio- & Fernsehwerbung | 145 | 4,3-mal so viele |
| Forschungsinstitute für Rechts- & Sozialwissenschaften | 39 | 4,1-mal so viele |
| Botschaften & Konsulate | 127 | 4,1-mal so viele |
| Werbefilmproduktionen | 202 | 4,1-mal so viele |
| Hersteller von Kameras & Filmtechnik | 96 | 4,0-mal so viele |
| Filmproduktionsfirmen | 1.154 | 3,8-mal so viele |
| Filmverleiher | 45 | 3,3-mal so viele |
| Investmentgesellschaften | 1.956 | 3,2-mal so viele |
| Tonstudios & Musikproduzenten | 177 | 3,2-mal so viele |
| Brückenbauunternehmen | 32 | 3,2-mal so viele |
| Zoos & Tierparks | 91 | 3,1-mal so viele |
| Künstler- & Konzertagenturen | 223 | 3,1-mal so viele |
| Musikverlage | 160 | 3,0-mal so viele |
| Versandhändler für Mode & Textilien | 49 | 3,0-mal so viele |
| Modelagenturen | 25 | 2,9-mal so viele |
| Versandhändler für Bekleidung | 35 | 2,9-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Berlin | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Fachgeschäfte für Gartengeräte | 14 | −92 % |
| Weingut | 27 | −92 % |
| Weingüter | 27 | −92 % |
| Landwirtschaftlicher Betrieb | 146 | −91 % |
| Landwirtschaftliche Betriebe | 146 | −91 % |
| Freiwillige Feuerwehr | 31 | −91 % |
| Freiwillige Feuerwehren | 31 | −91 % |
| Heimatvereine | 12 | −90 % |
| Fachgeschäfte für Geflügel | 16 | −89 % |
| Fachgeschäfte für Wild & Geflügel | 18 | −88 % |
Die häufigsten Branchen in Berlin
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Berlin?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 199.000 Firmen in Berlin erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Großhändler für Diamanten (10,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Krankenkassen (4,6-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Finanzdienstleister (4,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Berlin die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (13.904), Unternehmensberatungen (9.478), Immobilienmakler (9.446), Hausverwaltungen (6.628), Werbe- und Marketingagenturen (6.082).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Berlin im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).