Typische Branchen in Bayern
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 710.000 Firmen in Bayern erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Fachgeschäfte für Trachtenmode (4,1-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Avia-Tankstellen (3,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Skischulen (3,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Bayern | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Fachgeschäfte für Trachtenmode | 111 | 4,1-mal so viele |
| Avia-Tankstellen | 88 | 3,5-mal so viele |
| Skischulen | 181 | 3,4-mal so viele |
| Skilift- & Bergbahnbetreiber | 112 | 3,3-mal so viele |
| Raiffeisenbanken | 525 | 3,2-mal so viele |
| Agrarlager | 101 | 3,0-mal so viele |
| Hobelwerke | 78 | 2,9-mal so viele |
| Berghütten | 102 | 2,8-mal so viele |
| Ferienhöfe für Urlaub auf dem Bauernhof | 603 | 2,8-mal so viele |
| Spenglereien & Klempnereien | 1.135 | 2,7-mal so viele |
| Brauereien | 855 | 2,6-mal so viele |
| Kinderkrippen | 329 | 2,6-mal so viele |
| Patentanwaltskanzleien | 414 | 2,5-mal so viele |
| Fachgeschäfte für Bier | 405 | 2,4-mal so viele |
| Fachgeschäfte für Skiausrüstung | 87 | 2,4-mal so viele |
| Wasserkraftwerke | 138 | 2,3-mal so viele |
| Fachgeschäfte für Geflügel | 1.139 | 2,3-mal so viele |
| Bergschulen & Bergführer | 144 | 2,2-mal so viele |
| Sägewerke | 1.289 | 2,2-mal so viele |
| Kirchliche Verbände | 145 | 2,2-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Bayern | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Neuapostolische Kirchengemeinden | 10 | −91 % |
| Karnevalsvereine | 76 | −71 % |
| Reedereien | 179 | −69 % |
| Schifffahrts- & Fährunternehmen | 237 | −68 % |
| Handballverbände | 13 | −66 % |
| Gleisbauunternehmen | 14 | −64 % |
| Damenfriseure | 229 | −57 % |
| Häfen & Yachthäfen | 21 | −56 % |
| Schiffs- & Bootswerften | 39 | −55 % |
| Kirchengemeinden | 526 | −52 % |
Die häufigsten Branchen in Bayern
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Bayern?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 710.000 Firmen in Bayern erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Fachgeschäfte für Trachtenmode (4,1-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Avia-Tankstellen (3,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Skischulen (3,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Bayern die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (40.552), Unternehmensberatungen (26.384), Immobilienmakler (21.633), Arztpraxen (17.803), Werbe- und Marketingagenturen (16.836).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Bayern im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).