Typische Branchen in Baden-Württemberg
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 537.000 Firmen in Baden-Württemberg erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Hersteller von Strickwaren (3,9-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Fachgeschäfte für Fliesen & Platten (3,1-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Forstaufsichtsbehörden (3,0-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Baden-Württemberg | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Hersteller von Strickwaren | 97 | 3,9-mal so viele |
| Fachgeschäfte für Fliesen & Platten | 175 | 3,1-mal so viele |
| Forstaufsichtsbehörden | 261 | 3,0-mal so viele |
| Hersteller von Drehteilen | 423 | 2,9-mal so viele |
| Flachdachbauer | 70 | 2,9-mal so viele |
| Krankenpflegevereine | 64 | 2,8-mal so viele |
| Musikvereine | 1.260 | 2,8-mal so viele |
| Mostereien | 99 | 2,7-mal so viele |
| Hersteller von Schrauben & Muttern | 112 | 2,6-mal so viele |
| Winzergenossenschaften | 123 | 2,6-mal so viele |
| Schotterwerke | 82 | 2,5-mal so viele |
| Hobelwerke | 55 | 2,4-mal so viele |
| Universitätskliniken | 130 | 2,4-mal so viele |
| Hersteller von Schleif- & Poliermaschinen | 57 | 2,4-mal so viele |
| Mechanische Werkstätten | 498 | 2,4-mal so viele |
| Fachgeschäfte für Strickmode | 94 | 2,4-mal so viele |
| Großhändler für Präzisionswerkzeuge | 48 | 2,4-mal so viele |
| Sparkassen | 1.819 | 2,3-mal so viele |
| Stuckateur- & Verputzbetriebe | 1.432 | 2,3-mal so viele |
| Hersteller von Präzisionswerkzeugen | 52 | 2,3-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Baden-Württemberg | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Reedereien | 79 | −84 % |
| Neuapostolische Kirchengemeinden | 19 | −80 % |
| Schifffahrts- & Fährunternehmen | 136 | −78 % |
| Fördervereine für Kindertagesstätten | 30 | −74 % |
| Schweinehaltungsbetriebe | 87 | −73 % |
| Agrargenossenschaften | 54 | −70 % |
| Wohnungsmakler | 12 | −69 % |
| Häfen & Yachthäfen | 13 | −67 % |
| Hersteller von Kameras & Filmtechnik | 25 | −64 % |
| Fischrestaurants | 10 | −64 % |
Die häufigsten Branchen in Baden-Württemberg
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Baden-Württemberg?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 537.000 Firmen in Baden-Württemberg erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Hersteller von Strickwaren (3,9-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Fachgeschäfte für Fliesen & Platten (3,1-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Forstaufsichtsbehörden (3,0-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Baden-Württemberg die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (28.705), Unternehmensberatungen (18.307), Arztpraxen (14.307), Immobilienmakler (13.849), Werbe- und Marketingagenturen (12.406).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Baden-Württemberg im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).